Plan d’Affaires
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Dénomination de la PME | Smart Distribution Plus |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle (en cours d’immatriculation) |
| Région | Lagunes |
| Commune | Abidjan |
| Quartier | Cocody |
| Secteur d’activité | TIC / Commerce / Immobilier |
| Coût du Projet (FCFA) | 23 000 000 |
| Financement sollicité (FCFA) | 10 000 000 |
| Chiffre d’affaires (Année 1) | 15 000 000 FCFA |
| Résultat Net (Année 1) | 3 500 000 FCFA |
| Effectif (Année 1) | 5 salariés |
| 3 Facteurs clés de succès | 1. Paiement échelonné 2. Offre intégrée 3. Accès aux classes moyennes |
Smart Distribution Plus est une entreprise innovante qui combine distribution de biens, services digitaux, accompagnement entrepreneurial et immobilier, le tout accessible via un paiement échelonné. L’objectif est de faciliter la création d’activités et l’accès à la propriété en Côte d’Ivoire, en particulier pour les jeunes entrepreneurs, employés et citoyens à revenu intermédiaire.
Nom & Prénoms : [À compléter]
Date et lieu de naissance : [Ex: 15/06/1990, Abidjan]
Sexe : [Masculin / Féminin]
Situation Matrimoniale : Célibataire / Marié(e)
Nationalité : Ivoirienne
Niveau d’études : Bac + 3 / Bac + 5
Formation : Marketing digital, entrepreneuriat
Téléphone : [Ex: 01 02 03 04 05]
Email : contact@smartdistributionplus.com
Occupation actuelle : Entrepreneur
Expérience dans le secteur : 3 ans
Smart Distribution Plus – Guichet unique pour entreprendre, s’équiper et réussir
Le projet vise à démocratiser l’accès à la propriété, à l’équipement professionnel et aux services digitaux via un système de paiement échelonné jusqu’à 36 mois. Il s’adresse aux jeunes, employés, PME et classes moyennes.
| Forces | Faiblesses |
|---|---|
| Offre intégrée, paiement échelonné, impact social | Manque de notoriété initiale, besoin de trésorerie |
| Opportunités | Menaces |
| Croissance du digital, demande en terrains | Concurrence, retards de paiement |
Jeunes entrepreneurs (18-35 ans), employés, PME, ONG – principalement à Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro.
| Concurrent | Force | Faiblesse |
|---|---|---|
| Magasins d’électroménager | Prix compétitifs | Pas de paiement échelonné |
| Agences digitales | Expertise | Pas de financement |
| Promoteurs immobiliers | Réseau étendu | Paiement cash exigé |
| Poste | Montant |
|---|---|
| Immobilisations | 5 750 000 |
| BFR (12 mois) | 17 250 000 |
| Total | 23 000 000 |
| Source | Montant |
|---|---|
| Apport personnel | 13 000 000 |
| Financement sollicité | 10 000 000 |
| Total | 23 000 000 |
| Risque | Mesure d’atténuation |
|---|---|
| Non-paiement des échéances | Contrat avec clause de réserve de propriété |
| Concurrence agressive | Innovation continue, fidélisation client |
| Problème de trésorerie | Suivi rigoureux, relance des impayés |
Smart Distribution Plus est un projet innovant, réaliste et à fort impact social. Il répond à un besoin réel d’inclusion économique. Le modèle est solide, le marché porteur. Nous sollicitons un financement de 10 000 000 FCFA pour concrétiser ce projet.